.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Татьянин Парк от застройщика

Цены от 0 до 0 руб
Последнее обновление от 23.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 0 руб
  • Площадь квартир от до м2
  • 0 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру

Новостройки рядом с ЖК Татьянин Парк

ЖК Новое Очаково
студия от 19.9 м2 8 014 384 руб.
1-комнатная от 31.3 м2 10 852 443 руб.
2-комнатная от 41.7 м2 14 250 039 руб.
3-комнатная от 71.2 м2 20 792 400 руб.
ЖК Страна.Озерная
Застройщик: Страна Девелопмент
студия от 21.2 м2 10 450 237 руб.
2-комнатная от 40.2 м2 13 940 758 руб.
3-комнатная от 58 м2 18 520 106 руб.
4-комнатная от 72.1 м2 23 830 104 руб.
ЖК Заречье Парк
студия от 20.7 м2 8 716 296 руб.
1-комнатная от 25.4 м2 9 953 505 руб.
2-комнатная от 32.9 м2 11 671 996 руб.
3-комнатная от 49.6 м2 15 817 579 руб.
4-комнатная от 72.7 м2 21 048 562 руб.
ЖК Движение Говорово
Застройщик: ФСК «Лидер»
студия от 21.3 м2 6 166 132 руб.
1-комнатная от 22.9 м2 5 777 370 руб.
2-комнатная от 36.2 м2 7 809 920 руб.
3-комнатная от 48.8 м2 10 114 718 руб.
ЖК МелисСад
Застройщик: ГК МИЦ
студия от 22.5 м2 6 275 448 руб.
1-комнатная от 30.3 м2 7 521 597 руб.
2-комнатная от 34.1 м2 7 662 820 руб.
3-комнатная от 58.2 м2 11 379 682 руб.
4-комнатная от 80.9 м2 16 247 800 руб.
ЖК Лучи
Застройщик: Группа ЛСР
студия от 18.6 м2 6 156 780 руб.
1-комнатная от 32.3 м2 8 941 927 руб.
2-комнатная от 52.9 м2 13 746 572 руб.
3-комнатная от 73.8 м2 21 969 504 руб.
Заказать обратный звонок